О компании Услуги Партнеры Заказ Контакты На главную

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 2013 г.

Маршрут перевозкирасстояние
км
10 т 20 т
82-86 куб.м.
По Екатеринбургу и области до 150 км
950 руб/час 1300-1400 руб/час
Екатеринбург – Астрахань 2300 70000 80000-82000
Екатеринбург – Березники (Пермск. Обл.) 600 20000-22000 22000-23000
Екатеринбург – Волгоград 1900 38000-40000 45000-47000
Екатеринбург – Златоуст (Челяб. Обл.) 280 10000-12000 13000-16000
Екатеринбург - Ижевск 750 18000 22000-24000
Екатеринбург - Казань 1100 20000 24000-26000
Екатеринбург - Краснодар 2550 50000 54000-57000
Екатеринбург - Когалым (ЯНАО) 1400 65000 70000-73000
Екатеринбург - Красноярск 2600 85000 98000-103000
Екатеринбург – Курган 385 18000 19000-23000
Екатеринбург - Магнитогорск 550 20000 23000-26000
Екатеринбург – Москва 2000 25000-27000 29000-35000
Москва – Екатеринбург 2000 60000-65000 80000-85000
Екатеринбург - Нижний Новгород 1500 25000-27000 26000-28000
Екатеринбург - Нижневартовск 1400 65000 69000-73000
Екатеринбург - Новосибирск 1700 60000 68000-70000
Екатеринбург - Новый Уренгой (ЯМАО) 1850 80000 89000-93000
Екатеринбург - Омск 1000 38000 41000-44000
Екатеринбург - Оренбург 1000 30000 33000-34000
Екатеринбург - Пермь 450 12000-14000 16000-20000
Екатеринбург – Самара 1100 20000-22000 25000-27000
Екатеринбург - Сургут (ХМАО) 1200 52000-55000 58000-62000
Екатеринбург – С. Петербург280040000-4500046000-50000
С. Петербург - Екатеринбург280075000-8000096000-100000
Екатеринбург - Томск 2000 70000 76000-80000
Екатеринбург – Тобольск 550 25000 28000-30000
Екатеринбург – Тюмень 350 18000 21000-25000
Екатеринбург – Ишим 630 30000 33000-35000
Екатеринбург – Уфа 600 15000 18000-20000
Екатеринбург - Ханты-Мансийск 1050 40000 42000-45000
Екатеринбург – Челябинск 250 8000-9000 9000-12000

А/м 100 м3 + 10-15% А/м термос + 10%

А/м 120 м3 +15-30 % А/м рефрижератор +15-20 %

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС 18%.

Скачать прайс-лист

Наш консультант


Прайс-лист

Новости
Наши преимущества
Коммерческие предложения
Документы
Вопрос-ответ
Полезная информация
Обратная связь
Для персонала
Вакансии
Контакты
Схема проезда
   
Наши услуги
Автоперевозки
Экспедирование
Авиаперевозки
Транспортный аутсорсинг
Страхование грузов
Факторинг
Дополнительные услуги
   
Партнеры

2005-2023 © Транспортно-логистическая компания «Динакс»
E-mail: auto@dinax.ru

Rambler's Top100  
   

Финансово-экономические интересы охраняются Коллекторским агентством "УЦСД"

Разработка сайта и поддержка сайта
Дизайн-студия D1.ru